Bedrijfsruimten

Bedrijfsruimten

Emmy Andriessestraat bedrijfsruimtes

Adres VVO totaal VVO beg. grond VVO entresol Huurprijs (vanaf) per maand casco unit Huurprijs (vanaf) per maand inclusief afbouwoptie
Emmy Andriessestraat 442 142,6 87,7 54,9 € 1.725,- € 2.200,-
Emmy Andriessestraat 504 64,8 42,4 22,4 € 785,- € 995,-
Emmy Andriessestraat 506 64,8 42,4 22,4 € 785,- € 995,-
Emmy Andriessestraat 508 64,8 42,4 22,4 € 785,- € 995,-
Emmy Andriessestraat 510 64,8 42,4 22,4 € 785,- € 995,-
Emmy Andriessestraat 512 64,8 42,4 22,4 € 785,- € 995,-
Emmy Andriessestraat 514 64,8 42,4 22,4 € 785,- € 995,-
           
           
Mogelijkheid huur parkeerplaats
€ 150,- per maand
         
           
Huurprijzen te vermeerden met BTW en exclusief servicekosten          

De hierboven genoemde prijzen en afmetingen zijn onder voorbehoud
en exclusief 19% BTW en exclusief servicekosten.

Inloggen community

Onthouden op deze computer

tagcloud